Ranglisten 2015
Pferdesporttage: Samstag 6. Juni |
1 | 08:00 | B70 A/ZM | Preis der Reitsport Müller |
2 | anschl. | B75 A/ZM | Preis des Landgasthof Löwen Sins |
3 | 12:00 | R/N100 A/ZM | Preis des Jockey-Shop Aarau |
4 | anschl. | R/N105 Zweiph. A/ZM | Preis des RSZ Lötschenmatt AG |
5 | 16:00 | SP/CS A/ZM | Preis des Mustang Pferdesport |
6 | anschl. | SP/CS A/ZM | Preis des Mustang Pferdesport |
7 | anschl. | SP/CS A/ZM | Preis des Mustang Pferdesport |
8 | anschl. | SP/CS Zweiph. A/ZM | Preis der Gönner des RV Muri-Bremgarten |
9 | anschl. | SP/CS Zweiph. A/ZM | Preis der Kohli&Partner Kommunalplan AG |
10 | anschl. | SP/CS Zweiph. A/ZM | Preis der Gönner des RV Muri-Bremgarten |
Pferdesporttage: Sonntag 7. Juni |
11 | 08:00 | B/R90 A/ZM | Preis des Reitsport Happy-Horse |
12 | anschl. | B/R95 A/ZM | Preis der Emmental Versicherung |
13 | 13:00 | R/N110 A/ZM | Preis der Ernst Höhener AG |
14 | anschl. | R/N115 A/ZM + 1 St. A/ZM | Preis der Raiffeisenbank Merenschwand-Obfelden und Kelleramt-Albis |